Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-159-30
Thông số kỹ thuật thước kẹp Mitutoyo 500-159-30
Mã hiệu | Dải đo (inch) | Sự chính xác | Nhận xét | Sự chỉ rõ | Khối lượng |
Thước cặp điện tử 500-159-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | Hàm có đầu bọc cacbua để đo bên ngoài | Không có đầu ra dữ liệu SPC | 162 |
Thước cặp điện tử 500-160-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong | Không có đầu ra dữ liệu SPC | 162 |
Thước cặp điện tử 500-164-30 | 0 – 8 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong | Không có đầu ra dữ liệu SPC | 192 |
Thước cặp điện tử 500-171-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | – | – | 162 |
Thước cặp điện tử 500-173 | 0 – 12 “ | ± 0,0015 “/ ± 0,03mm | – | – | 350 |
Thước cặp điện tử 500-174-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | Hàm có đầu bọc cacbua để đo bên ngoài | – | 162 |
Thước cặp điện tử 500-175-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ ± 0,02mm | Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong | – | 162 |
Thước cặp điện tử 500-193 | 0 – 12 “ | ± 0,0015 “/ ± 0,03mm | – | Không có đầu ra dữ liệu SPC | 350 |
Thước cặp điện tử 500-196-30 | 0 – 6 “ | ± 0,001 “/ |
Thước cặp điện tử 500-197-30