Máy hiện sóng Tektronix MDO4104C
Thông số kỹ thuật máy đo sóng số MDO4104C:
Dải tần: 1Ghz
Số kênh: 4
Thời gian phản ứng: 350Ps
Tốc độ lấy mẫu: 2.5Gs/s
Bộ nhớ sâu: 20Mhz
đại lý MDO4104C | nhà phân phối MDO4104C | máy đo sóng MDO4104C | máy hiện sóng số MDO4104C | đại lý Tektronix MDO4104C
Tektronix MDO4024C | Tektronix MDO4034C | Tektronix MDO4054C | Tektronix MDO4104C | |
---|---|---|---|---|
Analog channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog channel bandwidth | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
Rise time | 1.75 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps |
Sample rate (1 ch) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
Sample rate (2 ch) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
Sample rate (4 ch) Without option SA3 or SA6 With option SA3 or SA6 |
2.5 GS/s 2.5 GS/s |
2.5 GS/s 2.5 GS/s |
2.5 GS/s 2.5 GS/s |
5 GS/s 2.5 GS/s |
Record length (1 ch) | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M |
Record length (2 ch) | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M |
Record length (4 ch) | 20 M | 20 M | 20 M | 20 M |
Digital channels with MDO4MSO option | 16 | 16 | 16 | 16 |
Arbitrary Function Generator outputs with MDO4AFG option | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spectrum analyzer channels with option SA3 or SA6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spectrum analyzer frequency range | ||||
With Option SA3 With Option SA6 |
9 kHz – 3 GHz 9 kHz – 6 GHz |
9 kHz – 3 GHz 9 kHz – 6 GHz |
9 kHz – 3 GHz 9 kHz – 6 GHz |
9 kHz – 3 GHz 9 kHz – 6 GHz |