Máy hiện sóng số Tektronix DPO2024B
Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2024B
| Model | Analog Bandwidth | Sample Rate | Record Length | Analog Channels | Digital Channels |
| Tektronix DPO2002B | 70 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | – |
| Tektronix DPO2012B | 100 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | – |
| Tektronix MSO2002B | 70 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | 16 |
| Tektronix DPO2004B | 70 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | – |
| Tektronix DPO2022B | 200 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | – |
| Tektronix MSO2012B | 100 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | 16 |
| Tektronix DPO2014B | 100 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | – |
| Tektronix MSO2004B | 70 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | 16 |
| Tektronix DPO2024B | 200 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | – |
| Tektronix MSO2022B | 200 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 2 | 16 |
| Tektronix MSO2014B | 100 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | 16 |
| Tektronix MSO2024B | 200 MHz | 1 GS/s | 1 Mpoints | 4 | 16 |
đại lý DPO2024B | nhà phân phối DPO2024B | máy hiển thị sóng DPO2024B | máy đo sóng DPO2024B

