Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2004B
Thông số kỹ thuật máy đo sóng MSO2004B
Specifications Băng thông : 70Mhz
Số kênh : 4 kênh tương tự, 16 kênh logic
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time : 5ns
Độ dài sóng: 1Mega
All specifications are guaranteed unless noted otherwise. All specifications apply to all models unless noted otherwise.
Tektronix MSO2002B and DPO2002B | Tektronix MSO2004B and DPO2004B | Tektronix MSO2012B and DPO2012B | Tektronix MSO2014B and DPO2014B | Tektronix MSO2022B and DPO2022B | Tektronix MSO2024B and DPO2024B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analog channels | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Bandwidth 1 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
Rise time | 5 ns | 5 ns | 3.5 ns | 3.5 ns | 2.1 ns | 2.1 ns |
Sample rate | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s |
Record length | 1 M points | 1 M points | 1 M points | 1 M points | 1 M points | 1 M points |
Digital channels | MSO models – add 16 digital channels to the corresponding DPO model |
Bandwidth is 20 MHz at 2 mV/div, all models.
đại lý Tektronix MSO2004B | nhà phân phối Tektronix MSO2004B | đại lý MSO2004B | nhà phân phối MSO2004B