Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B
Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2014B
Băng thông : 100Mhz
Số kênh : 4 kênh
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time: 3.5ns
Màn hình: TFT 7 inch
Nguồn : 100 to 240 V ±10%,45~65Hz; 80W
Phụ kiện gồm: Đĩa phần mềm Tektronix, dây nguồn, HDSD, đầu đo Tektronix TPP0100
đại lý Tektronix DPO2014B | nhà phân phối Tektronix DPO2014B
Offset Range
| Range | 1 MΩ |
|---|---|
| 2 mV/div to 200 mV/div | ±1 V |
| >200 mV/div to 5 V/div | ±25 V |
Vertical System Digital Channels
| Characteristic | All MSO2000 Models |
|---|---|
| Input Channels | 16 Digital (D15 to D0) |
| Thresholds | Threshold per set of 8 channels |
| Threshold Selections | TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined |
| User-defined Threshold Range | ±20 V |
| Maximum Input Voltage | ±40 V |
| Threshold Accuracy | ±(100 mV +3% of threshold setting) |
| Maximum Input Dynamic Range | 80 Vpk-pk (threshold setting dependent) |
| Minimum Voltage Swing | 500 mVpk-pk |
| Input Impedance | 101 kΩ |
| Probe Loading | 8 pF |
| Vertical Resolution | 1 bit |
Horizontal System Analog Channels
| Characteristic | MSO2012/2014
DPO2012/2014 |
MSO2024
DPO2024 |
|---|---|---|
| Maximum Sample Rate (all channels) | 1 GS/s | |
| Maximum Record Length
(all channels) |
1 Mpoints | |
| Maximum Duration of Time Captured at Highest Sample Rate
(all channels) |
1 ms | |
| Time-base Range (s/div) | 4 ns to 100 s | 2 ns to 100 s |
| Time-base Delay Time Range | -10 divisions to 5000 s | |
| Channel-to-Channel Deskew Range | ±100 ns | |
| Time-base Accuracy | ±25 ppm | |
Horizontal System Digital Channels
| Characteristic | All MSO2000 Models |
|---|---|
| Maximum Sample Rate (when using any of channels D7-D0) | 1 GS/s (1 ns resolution) |
| Maximum Sample Rate (when using any of channels D15-D8) | 500 MS/s (2 ns resolution) |
| Maximum Record Length (all channels) | 1 Mpoints |
| Minimum Detectable Pulse Width | 5 ns |
| Channel-to-Channel Skew | 2 ns typical |
đại lý DPO2014B | nhà phân phối DPO2014B | máy hiện sóng số DPO2014B | tài liệu DPO2014B

