Đại lý phân phối que đo Tektronix

Đại lý phân phối que đo Tektronix

Thông số kỹ thuật que đo Tektronix

 Model Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage Đại lý Tektronix Tektronix Việt Nam
Que đo P5122 200 MHz 100 MΩ || 4 pF RMS: 1000 V CAT II đại lý P5122 nhà phân phối P5122
Que đo P5100A 500 MHz 40 MΩ || 2.5 pF Peak: 2.5 kV đại lý P5100A nhà phân phối P5100A
Que đo P5150 500 MHz 40 MΩ || 3.8 pF Peak: 2.5 kV đại lý P5150 nhà phân phối P5150
Que đo TPP0850 800 MHz 40 MΩ || 1.8 pF Peak: 2.5 kV đại lý TPP0850 nhà phân phối TPP0850
Que đo P6015A 75 MHz 100 MΩ || 3 pF 20 kV đại lý P6015A nhà phân phối P6015A
 Model Attenuation Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage
Que đo điện áp TPP0051 10x 50 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0051 nhà phân phối TPP0051
Que đo điện áp TPP0101 10X 100 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0101 nhà phân phối TPP0101
Que đo điện áp TPP0100 10X 100 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0100 nhà phân phối TPP0100
Que đo điện áp TPP0201 10X 200 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0201 nhà phân phối TPP0201
Que đo điện áp TPP0200 10X 200 MHz 10 MΩ || 12 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0200 nhà phân phối TPP0200
Que đo điện áp P2221 1X / 10X 10X: 200 MHz 10X: 10 MΩ || 110 pF 10X: 300 Vrms CAT II đại lý P2221 nhà phân phối P2221
Que đo điện áp P2220 1X / 10X 10X: 200 MHz 10X: 10MOhm|| 17pF 10X: 300 Vrms CAT II đại lý P2220 nhà phân phối P2220
Que đo điện áp P6101B 1X 15 MHz 1 MΩ || 100 pF 300 Vrms CAT II đại lý P6101B nhà phân phối P6101B
Que đo điện áp P3010 10X 100 MHz 10 MΩ || 13 pF 300 Vrms CAT II đại lý P3010 nhà phân phối P3010
Que đo điện áp TPP0250 10X 250 MHz 10 MΩ || 3.9 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0250 nhà phân phối TPP0250
Que đo điện áp TPP0500B 10X 500 MHz 10 MΩ || 3.9 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0500B nhà phân phối TPP0500B
Que đo điện áp TPP0502 2X 500 MHz 2 MΩ || 12.7 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP0502 nhà phân phối TPP0502
Que đo P5050B 10X 500 MHz 10 MΩ || 11 pF 300 Vrms CAT II đại lý P5050B nhà phân phối P5050B
Que đo P6139B 10X 500 MHz 10 MΩ || 8 pF 300 Vrms CAT II đại lý P6139B nhà phân phối P6139B
Que đo TPP1000 10X 1 GHz 10 MΩ || 3.9 pF 300 Vrms CAT II đại lý TPP1000 nhà phân phối TPP1000
 Model Attenuation Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage
Que đo P6243 10X 1 GHz 1 MΩ || ≤ 1 pF ± 8 V đại lý P6243 nhà phân phối P6243
Que đo P6245 10X 1.5 GHz 1 MΩ || ≤ 1 pF ± 8 V đại lý P6245 nhà phân phối P6245
Que đo TAP1500 10X 1.5 GHz 1 MΩ || ≤ 1 pF ± 8 V đại lý TAP1500 nhà phân phối TAP1500
Que đo TAP2500 10X 2.5 GHz 40 kΩ || ≤ 0.8 pF ± 4 V đại lý TAP2500 nhà phân phối TAP2500
Que đo TAP3500 10X 3.5 GHz 40 kΩ || ≤ 0.8 pF ± 4 V đại lý TAP3500 nhà phân phối TAP3500
Que đo TAP4000 10X 4 GHz 40 kΩ || ≤ 0.8 pF ± 4 V đại lý TAP4000 nhà phân phối TAP4000
Que đo P7240 5X 4 GHz 20 kΩ || ≤ 0.8 pF ± 2 V đại lý P7240 nhà phân phối P7240
Que đo P6703B ≥1.2 GHz US $7,390 đại lý P6703B nhà phân phối P6703B
Que đo P6701B ≥1.0 GHz US $7,400 đại lý P6701B nhà phân phối P6701B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *