Máy hiện sóng Tektronix TDS3034C
Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng TDS3034C
Tài liệu Tektronix TDS3034C
| Tektronix TDS3012C | Tektronix TDS3014C | Tektronix TDS3032C | Tektronix TDS3034C | Tektronix TDS3052C | Tektronix TDS3054C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input channels | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Bandwidth | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
| Rise time (typical) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
| Sample rate on each channel | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
| Record length | 10 kpoints | |||||
đại lý TDS3034C | nhà phân phối TDS3034C | đại lý tektronix TDS3034C | máy đo sóng TDS3034C | máy hiện sóng số TDS3034C
