Máy đo sóng TBS1072C
Thông số kỹ thuật máy đo sóng số Tektronix TBS1072C
| Parameters | Máy hiện sóng số TBS1052C | Máy hiện sóng số TBS1072C | Máy hiện sóng số TBS1102C | Máy hiện sóng số TBS1202C |
|---|---|---|---|---|
| Băng thông | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Số kênh | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thời gian lấy mẫu | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s |
| Record Length | 20 K points | 20 K points | 20 K points | 20 K points |
đại lý Tektronix | nhà phân phối Tektronix | Tektronix việt nam
Phụ kiện máy hiện sóng số TBS1072C
| Accessory | Description |
|---|---|
| Que đo TPP0200 | 200 MHz models, 10x passive probe one per analog channel |
| Que đo TPP0100 | 50 MHz, 70 MHz, and 100MHz andmodels, 10x passive probe one per analog channel |
Accessories
| Accessory | Description |
|---|---|
| 071-3660-00 | Compliance and Safety Instructions |
| 077-1691-00 | Programmer manual, available on www.tek.com |
| – | Power cord |
| – | Calibration certificate documenting traceability to National Metrology Institute(s) and ISO9001 quality system registration |
| Accessory | Description |
|---|---|
| TEK-USB-488 | GPIB-to-USB converter1 |
| RM2000B | Rackmount kit |
| 174-4401-xx | USB host to device cable, 3 ft. long |

